料金表
PRICE
自費診療価格表
※税別表記となります。
ホワイトニング
製品 | 価格 |
---|---|
ホワイトニング1回目 | 27,500円 |
ホワイトニング2回目 | 22,000円 |
ホームホワイトニング | 27,500円 |
審美的歯科治療
製品 | 価格 |
---|---|
インレー ジルコニアst | 27,500円 |
冠 ジルコニアst | 44,000円 |
UPZ | 66,000円 |
ジルボンド | 99,000円 |
冠(コア込み)ジルコニアst | 49,500円 |
UPZ(コア込み) | 71,500円 |
ジルボンド(コア込み) | 104,500円 |
インプラント治療
製品 | 価格 |
---|---|
インプラント | 260,000円~ |
インプラント上部構造 | 70,000円~ |
インプラントに伴う外科処置 | 100,000円~ |
義歯等
製品 | 価格 |
---|---|
ノンクラスプ義歯 | 60,000円~ |
金属床 | 150,000円~ |
スポーツマウスガード | 35,000円 |
矯正
製品 | 価格 |
---|---|
矯正の自費抜歯 | 10,000円 |
矯正の自費抜歯(埋伏歯) | 20,000円 |